funkce / moduly | Micro E | Micro E R2 | Micro E R1 | Micro E RS485 | Micro E RS232 | MICRO E SO |
Připojení k PC | RJ45/Ethernet 100Mb/s | RJ45/Ethernet 100Mb/s | RJ45/Ethernet 100Mb/s | RJ45/Ethernet 100Mb/s | RJ45/Ethernet 100Mb/s | RJ45/Ethernet 100Mb/s |
Provedení | Din krabice/6M | DIN krabice/6M | DIN krabice/6M | DIN krabice /6M | DIN krabice /6M | DIN krabice /6M |
Výstup pro připojení kabelu | ARK svorkovnice | ARK svorkovnice | ARK Svorkovnice | ARK svorkovnice | ARK svorkovnice | ARK svorkovnice |
Paměť | Dataflash 2Mb | Dataflash 2Mb | Dataflash 2Mb | Dataflash 2Mb | Dataflash 2Mb | Dataflash 2Mb |
Webový teploměr | ano/16x čidlo | ano/16x čidlo | ano/16x čidlo | Ano/16x čidlo | Ano/16x čidlo | ne |
Optické vstupy | ano/ 3x | Ano/3x | ano/3x | ano/3x | ano/3x | ano/3x |
Výstup pro relé | ano/2x | Ne | ano/1x | ne | ne | ne |
Integrované relé | ne | Ano/2x | ano/1x | ano/2x | ano/2x | ne |
Připojení čidla vlhkosti* | ano/4x | ano/4x | ano/4x | ano/4x | ano/4x | ne |
Napěťový vstup 0-30V dc* | ano/4x | ano/4x | ano/4x | ano/4x | ano/4x | ne |
IP watchdog | ano | ano | ano | ano | ano | ne |
PWM výstup | ano | ano | ano | ano | ano | ne |
Digitální výstup DO | ano | ano | ano | ano | ano | ne |
SDS-c program | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
HTML stránky | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
převodník RS232 | ne | ne | ano | ne | ano | ne |
převodník RS485 | ne | ne | ne | ano | ne | ne |
archivace dat | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
* čidlo vlhkosti a napěťový vstupy se zapojují na stejné svorky, takže je možné max. zapojit např. 2x čidlo vlhkosti a použít 2x napěťový vstup 0-30V dc (u modulu MICRO DIN)