Moduly SDS jsou určeny pro všechny, kdo mají zájem o ONLINE sledování údajů o spotřebě a odběru energií ,provádění dálkových odečtů, měření teploty ,vlhkosti a napětí. Toto vše nabízí naše malé, inteligentní PAC/PLC moduly v několika variantách SDS MICRO,MACRO,TTCPRO nebo poslední verze IO6. Aktuální stavy odběru všech zařízení (nejčastěji elektroměr, vodoměr, plynoměr), lze pohodlně sledovat přes webový prohlížeč (Mozilla Firefox, Internet Explorer,Chrome) nejen na počítači, tabletu či telefonu, ale i automaticky podle těchto hodnot provádět inteligentní samostatné řízení.
![]() | Měření teplot Měření teplot v rozmezích od -55 do 550°C na sběrnici pro 16, 32 nebo až 64 teplotních čidel...více |
![]() | Vlhkost vzduchu Měření vlhkosti vzduchu s přesností 3% a rozsahem od 0 do 100%...více |
![]() | Měření napětí Možnost měření napětí na čtyřech analogový vstupech 0-30V DC...více |
![]() | Měření energií Pomocí optických vstupů možnost sledování aktuálního odběru např.elektrické energie,vody a plynu....více |
![]() | Ovládání relé Vzdálené ovládání několika relé přes webové rozhraní...více |
![]() | IP watchdog Úkolem IP watchdogu je sledovat určené síťové zařízení, zda správně komunikuje...více |
![]() | Přístupový systém Pomocí správného softwaru lze SDS moduly využít i jako inteligentní přístupový systém...více |
![]() | Automatizace |
![]() | Export dat Na portálu eportal.merenienergie.cz možnost archivace všech naměřených dat a hodnot...více |
Jedna z možností zobrazení měřených dat.